2023QS世界大學(xué)排名(TOP500)
重磅!2023年QS世界大學(xué)排名終于公布了!本次QS世界大學(xué)排名,囊括了來(lái)自世界各地的近1,500所院校。在最新的排名中,麻省理工學(xué)院連續(xù)11年榮登世界第一,劍橋大學(xué)排名世界第二位。中國(guó)大陸院校中,北大超越清華,排在第12位,清華大學(xué)則排名第14,這也是清北在QS榜單成立以來(lái)的最高排名!下面就看看世界大學(xué)的排名發(fā)生了什么變化吧!
一、2023年QS世界大學(xué)排行榜參考指標(biāo)
1、學(xué)術(shù)聲譽(yù)40%:整理了世界高等教育領(lǐng)域超過(guò)13萬(wàn)人對(duì)全世界大學(xué)教學(xué)和研究質(zhì)量的專家意見(jiàn);
2、師生比20%:評(píng)估各所院校在為學(xué)生提供接觸講師和導(dǎo)師的實(shí)質(zhì)性機(jī)會(huì)方面的能力;
3、每位教員的引用率20%:今年QS評(píng)估了1470萬(wàn)篇論文中的9600萬(wàn)條引文,衡量學(xué)術(shù)影響力;
4、雇主聲譽(yù)10%:基于近75,000份雇主關(guān)于大學(xué)與畢業(yè)生就業(yè)水平調(diào)查問(wèn)卷的答復(fù),QS雇主調(diào)查也是全世界同類調(diào)查中規(guī)模最大的;
5、國(guó)際教師/留學(xué)生比例各5%:展示了吸引來(lái)自世界各地師生的能力,意味著高度全球化的前景,并為學(xué)生和員工提供適宜交流的跨國(guó)環(huán)境。
二、2023年QS世界大學(xué)排名前500
2023QS世界大學(xué)排名 | |||
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) |
2 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
3 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
4 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
5 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
6 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國(guó) |
6 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL | 英國(guó) |
9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich | 瑞士 |
10 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
11 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
12 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
14 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) |
15 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) |
16 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | EPFL | 瑞士 |
16 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
18 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
19 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
20 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
21 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 香港 |
22 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
23 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
24 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 美國(guó) |
26 | 巴黎第九大學(xué) | Université PSL | 法國(guó) |
27 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) |
28 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) |
29 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) |
30 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 |
31 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
32 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
33 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
34 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó) |
34 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
36 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
37 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King"s College London | 英國(guó) |
38 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
39 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國(guó) |
40 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
41 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
42 | 韓國(guó)高等科技學(xué)院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國(guó) |
42 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國(guó) |
44 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) |
45 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 |
46 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) |
47 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
48 | 巴黎理工學(xué)院 | Institut Polytechnique de Paris | 法國(guó) |
49 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國(guó) |
50 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
50 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
52 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
53 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國(guó) |
54 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 香港 |
55 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 |
56 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國(guó) |
57 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
58 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
59 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universit?t München | 德國(guó) |
60 | 索邦大學(xué) | Sorbonne University | 法國(guó) |
61 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
61 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) |
63 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國(guó) |
64 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國(guó) |
65 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg | 德國(guó) |
65 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
67 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
68 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 |
69 | 巴黎薩克雷大學(xué) | Universit Paris-Saclay | 法國(guó) |
70 | 馬來(lái)亞大學(xué) | Universiti Malaya (UM) | 馬來(lái)西亞 |
71 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國(guó) |
72 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國(guó) |
73 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國(guó) |
74 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國(guó) |
75 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄羅斯 |
76 | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | KU Leuven | 比利時(shí) |
77 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺(tái)灣 |
78 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 英國(guó) |
79 | 東北大學(xué)(日本) | Tohoku University | 日本 |
80 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
81 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國(guó) |
82 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
83 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) |
83 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
85 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) |
86 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國(guó) |
87 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
88 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) |
89 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
90 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
91 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國(guó) |
92 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國(guó) |
93 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國(guó) |
94 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國(guó) |
95 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
96 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國(guó) |
96 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國(guó) |
98 | 都柏林三一學(xué)院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
99 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國(guó) |
100 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國(guó) |
101 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 |
102 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國(guó) |
102 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國(guó) |
104 | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 |
104 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
106 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
106 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
108 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國(guó) |
109 | 阿德雷德大學(xué) | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
110 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
111 | 里昂高等師范學(xué)院 | école Normale Supérieure de Lyon | 法國(guó) |
112 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 |
112 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 |
114 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham | 英國(guó) |
115 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de S?o Paulo | 巴西 |
116 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 |
116 | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal | 加拿大 |
118 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitaet Berlin | 德國(guó) |
118 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 美國(guó) |
120 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 |
121 | 智利天主大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
122 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) | Newcastle University | 英國(guó) |
123 | 馬來(lái)西亞博特拉大學(xué) | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 馬來(lái)西亞 |
124 | 萬(wàn)格寧根大學(xué) | Wageningen University & Research | 荷蘭 |
125 | 查爾姆斯工業(yè)大學(xué) | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
125 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University of London | 英國(guó) |
125 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 |
128 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
129 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國(guó) |
129 | 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來(lái)西亞 |
131 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universit?t zu Berlin | 德國(guó) |
131 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
133 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國(guó) |
134 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國(guó) |
135 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 |
136 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 |
137 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
138 | 埃因霍溫理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
139 | 米蘭理工大學(xué) | Politecnico di Milano | 意大利 |
140 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 美國(guó) |
141 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 |
141 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德國(guó) |
143 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) |
143 | 馬來(lái)西亞理科大學(xué) | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來(lái)西亞 |
145 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
146 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國(guó) |
147 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國(guó) |
147 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 美國(guó) |
149 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國(guó) |
150 | 國(guó)立哈薩克大學(xué) | Al-Farabi Kazakh National University | 哈薩克斯坦 |
151 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
152 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 |
153 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 |
154 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 加拿大 |
155 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 美國(guó) |
155 | 印度科學(xué)學(xué)院 | Indian Institute of Science | 印度 |
157 | 漢陽(yáng)大學(xué) | Hanyang University | 韓國(guó) |
158 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technische Universit?t Berlin (TU Berlin) | 德國(guó) |
159 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國(guó) |
160 | 法赫德國(guó)王石油與礦產(chǎn)大學(xué) | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 |
161 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
162 | 約克大學(xué)(英國(guó)) | University of York | 英國(guó) |
163 | 埃克塞特大學(xué) | University of Exeter | 英國(guó) |
164 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國(guó) |
164 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國(guó) |
166 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國(guó) |
167 | 博洛尼亞大學(xué) | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
167 | 智利大學(xué) | Universidad de Chile | 智利 |
169 | 蒂賓根大學(xué) | Eberhard Karls Universit?t Tübingen | 德國(guó) |
170 | 蒙特雷理工學(xué)院 | Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 |
171 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 |
172 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
172 | 西安大略大學(xué) | Western University | 加拿大 |
174 | 巴黎高等路橋?qū)W院 | Ecole des Ponts ParisTech | 法國(guó) |
174 | 印度理工學(xué)院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
176 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 美國(guó) |
177 | 國(guó)立清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 臺(tái)灣 |
178 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
179 | 維也納技術(shù)大學(xué) | Technische Universit?t Wien | 奧地利 |
179 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 英國(guó) |
181 | 哈里發(fā)大學(xué) | Khalifa University | 阿聯(lián)酋 |
181 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | University College Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
181 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國(guó) |
184 | 巴塞羅那大學(xué) | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
185 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 瑞典 |
185 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美國(guó) |
185 | 臥龍崗大學(xué) | University of Wollongong | 澳大利亞 |
188 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國(guó) |
189 | 弗萊堡大學(xué) | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國(guó) |
190 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 澳大利亞 |
190 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國(guó) |
192 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亞 |
193 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 澳大利亞 |
194 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國(guó) |
195 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 澳大利亞 |
195 | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利時(shí) |
197 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Keio University | 日本 |
197 | 蔚山國(guó)立科技學(xué)院 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 韓國(guó) |
199 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國(guó) |
200 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | Technische Universit?t Dresden | 德國(guó) |
201 | 波恩大學(xué) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universit?t Bonn | 德國(guó) |
202 | 國(guó)立陽(yáng)明交通大學(xué) | National Yang Ming Chiao Tung University | 臺(tái)灣 |
203 | 馬來(lái)西亞理工大學(xué) | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來(lái)西亞 |
203 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 |
205 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 美國(guó) |
205 | 早稻田大學(xué) | Waseda University | 日本 |
207 | 卑爾根大學(xué) | University of Bergen | 挪威 |
208 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
208 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | 卡塔爾 |
210 | 坎皮納斯大學(xué) | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
210 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語(yǔ)) | Universite libre de Bruxelles | 比利時(shí) |
212 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | 中國(guó) |
212 | 特文特大學(xué) | University of Twente | 荷蘭 |
214 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
215 | 馬德里自治大學(xué) | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
215 | 哥廷根大學(xué) | University of G?ttingen | 德國(guó) |
217 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國(guó) |
217 | 奧塔戈大學(xué) | University of Otago | 新西蘭 |
219 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國(guó) |
220 | 洛斯安第斯大學(xué)(委內(nèi)瑞拉) | Universidad de los Andes | 哥倫比亞 |
220 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 英國(guó) |
222 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 |
222 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
224 | 朱拉隆功大學(xué) | Chulalongkorn University | 泰國(guó) |
224 | 國(guó)立成功大學(xué) | National Cheng Kung University (NCKU) | 臺(tái)灣 |
226 | 馬德里康普斯頓大學(xué) | Complutense University of Madrid | 西班牙 |
226 | 南方科技大學(xué) | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | 中國(guó) |
228 | 漢堡大學(xué) | Universit?t Hamburg | 德國(guó) |
229 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 英國(guó) |
230 | 鮑曼大學(xué) | Bauman Moscow State Technical University | 俄羅斯 |
231 | 加札馬達(dá)大學(xué) | Gadjah Mada University | 印度尼西亞 |
232 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University | 荷蘭 |
233 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen"s University Belfast | 英國(guó) |
233 | 龐培法布拉大學(xué) | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | 西班牙 |
235 | 萬(wàn)隆理工學(xué)院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印度尼西亞 |
235 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國(guó) |
237 | 沙特國(guó)王大學(xué) | King Saud University | 沙特 |
237 | 開(kāi)普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 |
237 | 渥太華大學(xué) | University of Ottawa | 加拿大 |
240 | 提契諾大學(xué) | USI - Università della Svizzera italiana | 瑞士 |
240 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 英國(guó) |
242 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 加拿大 |
243 | 哥倫比亞國(guó)立大學(xué) | Universidad Nacional de Colombia | 哥倫比亞 |
243 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 美國(guó) |
243 | 帕多瓦大學(xué) | Università di Padova | 意大利 |
246 | 皇后大學(xué) | Queen"s University at Kingston | 加拿大 |
246 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | 美國(guó) |
248 | 印度尼西亞大學(xué) | Universitas Indonesia | 印度尼西亞 |
248 | 巴黎西岱大學(xué) | Université Paris Cité | 法國(guó) |
250 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
251 | 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語(yǔ)) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利時(shí) |
252 | 貝魯特美國(guó)大學(xué) | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 |
253 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美國(guó) |
253 | 納瓦拉大學(xué) | University of Navarra | 西班牙 |
253 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 美國(guó) |
256 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 英國(guó) |
256 | 瑪希隆大學(xué) | Mahidol University | 泰國(guó) |
256 | 文萊達(dá)魯薩蘭大學(xué) | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文萊 |
259 | 巴黎政治學(xué)院 | Sciences Po | 法國(guó) |
260 | 新西伯利亞國(guó)立大學(xué) | Novosibirsk State University | 俄羅斯 |
260 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 |
262 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國(guó) |
262 | 亞利桑那大學(xué) | The University of Arizona | 美國(guó) |
264 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
264 | 托木斯克國(guó)立大學(xué) | Tomsk State University | 俄羅斯 |
266 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 澳大利亞 |
267 | 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 | Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT / Moscow Phystech) | 俄羅斯 |
267 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University–New Brunswick | 美國(guó) |
267 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 中國(guó) |
270 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 |
270 | 慶熙大學(xué) | Kyung Hee University | 韓國(guó) |
270 | 愛(ài)爾蘭國(guó)立大學(xué)(高威) | National University of Ireland Galway | 愛(ài)爾蘭 |
270 | 圣彼得堡國(guó)立大學(xué) | Saint Petersburg State University | 俄羅斯 |
274 | 波爾圖大學(xué) | University of Porto | 葡萄牙 |
275 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | Technical University of Darmstadt | 德國(guó) |
275 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) | Victoria University of Wellington | 新西蘭 |
277 | 國(guó)立歐亞大學(xué) | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | 哈薩克斯坦 |
278 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 |
279 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 英國(guó) |
280 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | 比利時(shí) |
281 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 美國(guó) |
281 | 赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot-Watt University | 英國(guó) |
281 | 香港浸會(huì)大學(xué) | Hong Kong Baptist University | 香港 |
284 | 格拉茨工業(yè)大學(xué) | Graz University of Technology | 奧地利 |
284 | 泰勒大學(xué) | Taylor"s University | 馬來(lái)西亞 |
284 | 思特雅大學(xué) | UCSI University | 馬來(lái)西亞 |
284 | 華沙大學(xué) | University of Warsaw | 波蘭 |
284 | 坎特伯雷大學(xué) | University of Canterbury | Te Whare Wānanga o Waitaha | 新西蘭 |
288 | 白俄羅斯國(guó)立大學(xué) | Belarusian State University | 白俄羅斯 |
288 | 布拉格查爾斯大學(xué) | Charles University | 捷克 |
288 | 光州科技學(xué)院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韓國(guó) |
291 | 圖庫(kù)大學(xué) | University of Turku | 芬蘭 |
292 | 梅西大學(xué) | Massey University | 新西蘭 |
293 | 雅蓋隆大學(xué) | Jagiellonian University | 波蘭 |
293 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | University of Tasmania | 澳大利亞 |
295 | 俄羅斯友誼大學(xué) | RUDN University | 俄羅斯 |
296 | 斯威本科技大學(xué) | Swinburne University of Technology | 澳大利亞 |
296 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | United Arab Emirates University | 阿聯(lián)酋 |
296 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 美國(guó) |
296 | 塔爾圖大學(xué) | University of Tartu | 愛(ài)沙尼亞 |
300 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 澳大利亞 |
300 | 巴黎第一大學(xué) | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法國(guó) |
302 | 西安交通大學(xué) | Xi’an Jiaotong University | 中國(guó) |
303 | 科克大學(xué)學(xué)院 | University College Cork | 愛(ài)爾蘭 |
304 | 澳門大學(xué) | University of Macau | 澳門 |
305 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | 英國(guó) |
306 | 華中科技大學(xué) | Huazhong University of Science and Technology | 中國(guó) |
307 | 天津大學(xué) | Tianjin University | 中國(guó) |
308 | 戴爾豪斯大學(xué) | Dalhousie University | 加拿大 |
308 | 俄羅斯國(guó)家研究型高等經(jīng)濟(jì)大學(xué) | HSE University | 俄羅斯 |
308 | 莫斯科核子研究大學(xué) | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 俄羅斯 |
308 | 因斯布魯克大學(xué) | Universit?t Innsbruck | 奧地利 |
312 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | 美國(guó) |
312 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 美國(guó) |
312 | 筑波大學(xué) | University of Tsukuba | 日本 |
316 | 拉籌伯大學(xué) | La Trobe University | 澳大利亞 |
317 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國(guó) |
317 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago (UIC) | 美國(guó) |
317 | 格勒諾布爾大學(xué) | Université Grenoble Alpes | 法國(guó) |
320 | 林雪平大學(xué) | Link?ping University | 瑞典 |
320 | 馬德里卡洛斯三世大學(xué) | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 西班牙 |
322 | 喀山聯(lián)邦大學(xué) | Kazan (Volga region) Federal University | 俄羅斯 |
323 | 阿根廷天主教大學(xué) | Pontificia Universidad Católica Argentina | 阿根廷 |
324 | 米蘭大學(xué) | University of Milan | 意大利 |
325 | 都靈理工大學(xué) | Politecnico di Torino | 意大利 |
325 | 斯凱萊德大學(xué) | University of Strathclyde | 英國(guó) |
327 | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 臺(tái)灣 |
328 | 法蘭克福大學(xué) | Goethe-University Frankfurt am Main | 德國(guó) |
328 | 西門菲莎大學(xué) | Simon Fraser University | 加拿大 |
330 | 奧爾堡大學(xué) | Aalborg University | 丹麥 |
331 | 懷卡托大學(xué) | University of Waikato | 新西蘭 |
332 | 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) | National Taiwan Normal University | 臺(tái)灣 |
333 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
334 | 伊斯蘭堡國(guó)立科技大學(xué) | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 巴基斯坦 |
335 | 科隆大學(xué) | University of Cologne | 德國(guó) |
